{{ variable.name }}
El artículo | Placa de cobre/hoja de cobre |
estándar | JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB/T2040-2008, etc |
Material Material | T1, T2, C10100, C10200, C10500, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, C10910, C11500, C11600, C12000, C12200, C11500, C11500, C71520, C71640, C72200, etc |
tamaño | Espesor: 0,1 mm~500mm; Ancho: 4mm~2500mm; Longitud: 1m~12m o según sea necesario. |
Dureza dureza dureza dureza dureza dureza dureza dureza dureza dureza dureza dureza dureza dureza dureza dureza dureza dureza dureza dureza dureza dureza dureza dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, duro completo, suave, etc |
superficie | Molino, pulido, brillante, aceitado, línea de pelo, cepillo, espejo, chorro de arena, o según sea necesario |
Exportación a | Singapur, Indonesia, Ucrania, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, España, Canadá, EE.UU., Egipto, India, Kuwait, Dubai, Omán, Kuwait, Perú, México, Irak, Rusia, Malasia, etc |
paquete | Paquete de exportación estándar,o según se requiera. |
aplicación | 1. Pancake Coil for ACR, General Engineering Applications 2 (en inglés). Bobina LWC para ACR, aplicaciones de ingeniería General 3. Tubos rectos de cobre para ACR y refrigeración 4. Tubo de cobre de ranura interna para ACR y refrigeración 5. Tubería de cobre para el sistema de transporte de agua, gas y oil6. Tubo de cobre revesticon pe para el sistema de transporte de agua /gas/ petróleo 7. Tubo de cobre semiacabado para aplicaciones industriales |
Presentación del producto