menú

H Planta estacionaria de mezcla de asfalto

en stock:
SKU: {{ product.sku }}
modelo: {{ product.model }}

{{ variable.name }}

{{ value.name }}

Detalles del Producto

  1. Sistema de mezcla con 10-12% más capacidad que el estándar de la industria, logrando 30-40s por tanque de mezcla.

  2. Componentes centrales premium permiten una vida útil de 12-15 años. La disposición racional de la placa de fritura y la llama logra una eficiencia de intercambio de calor del 90%.

  3. El diseño de cortina de material y la optimización del consumo de energía pueden ahorrar un 30% de energía. El consumo de combustible por tonelada es inferior a 6 kg/t, ahorrando 0,7 kg/t por tonelada de producto terminado en comparación con plantas de mezcla de asfalto/hormigón similares de otras empresas.

Puntos Destacados

  1. Precio competitivo

  2. Capacidad de 160 t/h a 400 t/h. Capacidad inmensa.

  3. Vida útil ultra larga

  4. Alta eficiencia, ahorro de energía

  5. Ecológico, niveles reducidos de ruido y polvo

  6. Medición doble con alta precisión

  7. Estructura de diseño estable que proporciona seguridad y confiabilidad

Parámetros Técnicos

  1. MODELO: YL2000H, YL3000H, YL4000H, YL5000H

  2. CAPACIDAD ESTÁNDAR: YL2000H es 160 t/h, YL3000H es 240 t/h, YL4000H es 320 t/h, YL5000H es 400 t/h

  3. SILO FRÍO: CANTIDAD × CAPACIDAD: YL2000H es 5×12 m³, YL3000H es 6×13 m³, YL4000H es 6×15 m³, YL5000H es 6×15 m³

  4. TAMAÑO DEL TAMBOR DE SECADO: DIÁMETRO X LONGITUD: YL2000H es 2.2m×8.5m, YL3000H es 2.5m×9m, YL4000H es 2.8m×11.5m, YL5000H es 3m×12m

  5. ACCIONAMIENTO DEL TAMBOR DE SECADO: YL2000H es 4×15 kW, YL3000H es 4×22 kW, YL4000H es 4×30 kW, YL5000H es 4×37 kW

  6. CAPACIDAD MÁXIMA DE SECADO (1): YL2000H es 160 t/h, YL3000H es 240 t/h, YL4000H es 320 t/h, YL5000H es 400 t/h

  7. CAPACIDAD MÁXIMA DE SECADO (2): YL2000H es 200 t/h, YL3000H es 280 t/h, YL4000H es 380 t/h, YL5000H es 480 t/h

  8. CAPACIDAD DEL QUEMADOR: YL2000H es 14 MW, YL3000H es 21 MW, YL4000H es 28 MW, YL5000H es 35 MW

  9. COMBUSTIBLE: Sin especificación para YL2000H, YL3000H, YL4000H, YL5000H

  10. POTENCIA DEL VENTILADOR INDUCIDO: YL2000H es 110 kW, YL3000H es 160 kW, YL4000H es 2×110 kW, YL5000H es 2×132 kW

  11. ÁREA DEL FILTRO: YL2000H es 620 m², YL3000H es 1080 m², YL4000H es 1212 m², YL5000H es 1600 m²

  12. CRIBA VIBRATORIA: YL2000H, YL3000H son 5 capas; YL4000H, YL5000H son 6 capas

  13. SILO CALIENTE: YL2000H es 21 m³, YL3000H es 80 m³, YL4000H es 85 m³, YL5000H es 110 m³

  14. CAPACIDAD DEL TANQUE DE MEZCLA: YL2000H es 2000 kg, YL3000H es 3000 kg, YL4000H es 4000 kg, YL5000H es 5000 kg

  15. CAPACIDAD DE AGITACIÓN NOMINAL: YL2000H es 2300 kg, YL3000H es 3300 kg, YL4000H es 4500 kg, YL5000H es 5400 kg

  16. MÉTODO DE MEZCLA: YL2000H, YL3000H, YL4000H, YL5000H son todos Mezcla forzada síncrona horizontal de doble eje y doble motor

  17. SILO DE PRODUCTO TERMINADO: YL2000H es 40 t, YL3000H es 50 t, YL4000H es 60 t, YL5000H es 80 t

  18. SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE POLVO: YL2000H, YL3000H, YL4000H, YL5000H son todos primero gravedad + bolsa secundaria eliminando polvo + sistema ecológico eliminando polvo por separado

  19. TANQUE DE ASFALTO / TANQUE DE ACEITE PESADO: YL2000H, YL3000H, YL4000H, YL5000H son todos Tipo de tanque: horizontal y vertical opcional; Cantidad: según las necesidades del cliente; Tipo de calentamiento: calentamiento por aceite térmico

  20. SUPERFICIE ESTÁNDAR: YL2000H, YL3000H son 35m×45m; YL4000H es 40m×45m; YL5000H es 40m×70m