{{ variable.name }}
BMW 1 Series/2 Series, Mercedes-Benz clase A/B/C/E, Audi A4L/Q5, Cadillac XTS/ATS-L, citro ën C4L
Tipo de célula: tasa de descarga de litio fosfato de hierro: ciclo de vida: − 3.000 ciclos
| parámetro | detalles |
|---|---|
| modelo | H-80 |
| Tipo de célula | Litio fosfato de hierro |
| Fabricante de células | Guoxuan High-Tech (en inglés) |
| Grado celular | Grado A |
| función | Arranque y parada |
| Energía nominal | 1037wh |
| parámetro | detalles |
|---|---|
| Material de cáscara | Resina de alta densidad |
| dimensiones | 315mm*176mm*187mm |
| peso | 8.8KG |
| Interfaz de carga/descarga | Terminal Terminal |
| parámetro | detalles |
|---|---|
| Tasa de descarga | 12C |
| Corriente de carga estándar | 10V-15V |
| Tensión máxima de carga | 14.9V |
| Ciclo de vida | 3000 ciclos de 3000 ciclos |
| parámetro | detalles |
|---|---|
| La precisión del SOC | ≤1% |
| Precisión de la tensión de la célula | 0.1V |
| Precisión de la corriente de la celda | 0.1A |
| Resistencia interna | 8m ² |
| El artículo | detalles |
|---|---|
| Periodo de garantía | 5 años |
| Seguro de seguro | Ping un seguro |
| sistema | funciones |
|---|---|
| Sistema de gestión de baterías (BMS) | Protección de sobrecarga/sobredescarga, protección de cortocircuito, protección de circuito abierto, protección de conexión inversa, detección activa de la célula y equilibrio |
| parámetro | detalles |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ a +60℃ |
| Calificación a prueba de agua | IP67 |
ISO: certificación del sistema de gestión de calidad
UL: certificación del laboratorio de seguridad de UL (UNDERWRITER LABORATORIES INC.)
CCC: China certificación obligatoria (China certificación obligatoria)
CE: certificación CE de la UE (CONFORMIT EUROPE ENNE) UN38.3
Informe de prueba: cumple con las normas de funcionamiento de baterías recargables de la ONU
MSDS: hoja de datos de seguridad de los materiales (hoja de datos de seguridad de los materiales)
Seguro: Ping An Insurance (en inglés)
