{{ variable.name }}
Transporte de corta distancia, logística exprés, sin necesidad de rale, maquinaria de construcción, etc.
Tipo de célula: tasa de descarga de titanato de litio: 10C ciclo de vida: − 20.000 ciclos
parámetro | detalles |
---|---|
modelo | 24V 45AH |
Tipo de célula | Titanato de litio |
Fabricante de células | Shengquan Group (en inglés) |
Grado celular | Grado A |
función | arranque |
Energía nominal | 1059wh |
parámetro | detalles |
---|---|
Material de cáscara | Resina de alta densidad |
dimensiones | 462mm*221mm*200mm |
peso | 12KG |
Interfaz de carga/descarga | Terminal Terminal |
parámetro | detalles |
---|---|
Tasa de descarga | 10C |
Corriente de carga estándar | 28V |
Tensión máxima de carga | 30V |
Corriente de descarga continua | 230A |
Corriente de arranque Max | 2000A |
Ciclo de vida | £20.000 ciclos |
parámetro | detalles |
---|---|
La precisión del SOC | ≤1% |
Precisión de la tensión de la célula | 0.1V |
Precisión de la corriente de la celda | 0.1A |
Resistencia interna | 6m ≤ |
El artículo | detalles |
---|---|
Periodo de garantía | 5 años |
Seguro de seguro | Ping un seguro |
sistema | funciones |
---|---|
Sistema de gestión de baterías (BMS) | Protección de sobrecarga/sobredescarga, protección de cortocircuito, protección de circuito abierto, protección de conexión inversa, detección activa de la célula y equilibrio |
parámetro | detalles |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -45℃ a +60℃ |
Calificación a prueba de agua | IP67 |
ISO: certificación del sistema de gestión de calidad
UL: certificación del laboratorio de seguridad de UL (UNDERWRITER LABORATORIES INC.)
CCC: China certificación obligatoria (China certificación obligatoria)
CE: certificación CE de la UE (CONFORMIT EUROPE ENNE) UN38.3
Informe de prueba: cumple con las normas de funcionamiento de baterías recargables de la ONU
MSDS: hoja de datos de seguridad de los materiales (hoja de datos de seguridad de los materiales)
Seguro: Ping An Insurance (en inglés)