{{ variable.name }}
Cabeza de movimiento híbrido de 3 en 1 profesional de alto rendimiento alimentada por una lámpara de descarga original OSRAM SIRIUS HRI 350W (6,800K, 1.500h). Diseñado específicamente para bares nocturnos de alta energía, clubes, salas de conciertos y entretenimiento. Cuenta con un amplio zoom lineal de 2,9°–40°, 11 colores vibrantes + 2 filtros CTO, 11 gobos fijos, 7 gobos giratorios, prismas duales (8-facet + 25-facet), y una rueda de efecto independiente para efectos dinámicos de haz aéreo multicapa y lavado de escenarios.
Rejilla de medición claveFuente de luz OSRAM HRI 350W | Beam Angle 2.9° – 40° Zoom | Sistema de color 11 Colores + 2 CTO | Prism System 8-Facet + 25-Facet |
| 1. Fuente de luz y especificaciones de lámpara | |
|---|---|
| Fuente de lámpara | 1 × OSRAM SIRIUS HRI 350W Discharge Lamp |
| Lamp Lifespan | 1.500 horas |
| Temperatura de color | 6.800K |
| 2. Efectos dinámicos y de óptica | |
| Beam Angle | Ampliación motorizada lineal 2.9° – 40° |
| Rueda de color | 11 colores + blanco abierto, 2 filtros CTO independientes, capacidad de medio color y efecto de flujo de arco iris bidireccional |
| Posición de color | Posición de encoder magnético Holzer con corrección automática de errores en cualquier ángulo |
| Rueda Gobo fija | 11 gobos estáticos + blanco abierto, batido de gobo y flujo continuo |
| Rueda Gobo rotativa | 7 gobos de vidrio giratorio intercambiables + blanco abierto, oscilación de velocidad variable y flujo de rotación bidireccional |
| Rueda de efecto dinámico | 1 × rueda de efecto de animación de 4 patas |
| Efectos prismáticos | 1 × 8 caras de prisma circular, 1 × 25 caras de prisma circular, rotación bi-direccional y sobrecarga de prisma |
| Focus & Frost | Lente de vidrio óptico de alta precisión con regulación electrónica HD lineal; filtro de helada independiente para punto de lavado suave |
| Dimmer & Strobe | 0–100% 16 bits de regulación lisa; estrobo electrónico de velocidad variable (0,5–20 fps) con funciones macro flash |
| 3. Movimiento " Control " | |
| Movimiento Pan | 540° (escaneo de precisión de 16 bits) con corrección de error electrónico automática / reposición |
| Movimiento inclinado | 270° (escaneo de precisión de 16 bits) con corrección de error electrónico automática / reposición |
| Canales DMX | 23CH / 20CH (Modos estándar / Modos básicos) |
| Protocolo de control | DMX-512, Modo Demo, Modo Manual |
| Visualización de la interfaz | Pantalla LCD de alta resolución con 4 botones de navegación; es compatible con voltereta de pantalla de 180° |
| Configuración de menú Power-Off | La batería recargable incorporada permite la configuración de direcciones y menús sin conexión de corriente AC |
| 4. Electrical, Construction " Environmental | |
| Voltaje de entrada | AC 100V–240V, 50/60Hz |
| Potencia nominal | 400W (equipado con alimentación de conmutación AC/DC) |
| Gestión térmica | drenaje eólico direccional y monitoreo inteligente de temperatura multipunto; control automático de velocidad del ventilador & protección del circuito de sobrecalentamiento |
| Temperatura de trabajo | -25°C a +40°C |
| IP Protection Rating | IP20 (Indoor Entertainment & Touring Staging) |
| Vivienda & Color | plástico de ingeniería ABS resistente a la llama de alta resistencia; Matte Black |
| Dimensiones de la fijación | 388 × 263 × 605 mm (D × W × H) |
| Peso neto | 26.0 kg |
| 5. Información del paquete & Accesorios estándar | |
| Accesorios estándar | 1 × Cable de señal de entrada / salida de DMX, 1 × Cable de alimentación/salida (con conector local), 1 × Manual de usuario inglés |
| Caso de vuelo Dimensiones | 1,020 × 525 × 780 mm (Carga de carga de carga: 2 piezas / Caso de vuelo) |
| Caso de vuelo Peso neto | 39.0 kg |
| Perfil de peso de embalaje | Peso neto (N.W): 52.0 kg tención Peso bruto (G.W): 91.0 kg duración Peso del volumen (V.W): 84.0 kg |
